
Fondo de apoyo para el bienestar animal
Fundado en 2013, el Fondo Phinny se creó para brindar atención médica crítica a animales con afecciones tratables que, de otro modo, podrían impedir su adopción o, peor aún, llevar a la eutanasia. El fondo se inspiró en Phinny, un querido perro mestizo de pitbull que requirió una cirugía compleja después de que sus huesos maxilares se fusionaran debido al maltrato severo, dejándolo incapaz de abrir la boca. Gracias a la generosidad de nuestros donantes, CCHS pudo brindarle a Phinny la atención que necesitaba y una segunda oportunidad en la vida.





Desde entonces, CCHS ha continuado el legado de Phinny brindando apoyo médico y para necesidades especiales que transforma la vida de perros y gatos adoptables. El fondo ha ayudado a animales que sufrieron un dolor inimaginable, como Pinnacles, quien requirió una artroplastia de Gap para reconstruir su mandíbula tras la fusión de sus huesos, y Ghost, quien se sometió a un tratamiento intensivo en la UCI que requirió toracocentesis y drenaje torácico debido a la PIF. En 2025, 33 animales recibieron atención a través de este programa, lo que totalizó más de $56,000 en apoyo médico vital, lo que permitió la adopción de los animales que más lo necesitaban.
Más recientemente, el programa evolucionó a PAWS: Brindamos apoyo para el bienestar animal. Con un nuevo nombre y logotipo, pero con el mismo propósito inquebrantable, PATAS continúa financiando cuidados esenciales, a menudo costosos, para animales como Lillian, que requirió una cirugía oral extensa, y Moo, un cachorro que necesitó cirugía correctiva para respirar adecuadamente.
Con su continuo apoyo, PAWS llevará adelante esta misión: ayudar a más animales a sanar, prosperar y encontrar hogares amorosos ahora y en el futuro.
El botón de donación en la parte superior es la mejor manera de donar por caso. Para otras opciones de donación, incluyendo transferencias de acciones, depósitos a plazo fijo (QCD) de IRA, fondos mutuos y fondos asesorados por donantes, envíe un correo electrónico a development@cchumane.org.





¡Por favor considere donar al Fondo PAWS!
Éxitos de PAWS 2025
- 28 animales apoyados a través del fondo
- De los cuales 19 han sido adoptados hasta la fecha
- Gastos médicos totales $56,731.56
Afecciones primarias tratadas
- Peritonitis infecciosa felina (PIF), que en su día era una sentencia de muerte, hoy es una enfermedad muy tratable.
- Extirpaciones de ojos como enucleaciones
- Trauma de emergencia y enfermedad crítica
- Enfermedad dental como la estomatosis
- Necesidades de atención crónica y para personas mayores, como enfermedades renales y problemas urinarios.
- Anomalías congénitas y estructurales
Animales atendidos en 2025
| Animal | Edad | Estado | Resultado médico | Costo total |
|---|---|---|---|---|
| Tambor | Gatito | — | Recibió tratamiento por síntomas de PIF y sucumbió a la enfermedad. | $966.20 |
| Stewie | 9 meses | Adoptado | Tratamiento completado para la peritonitis infecciosa felina (PIF); autorización médica | $209.29 |
| Loki | 7 meses | Adoptado | Tratamiento completado para la peritonitis infecciosa felina (PIF); autorización médica | $3,050.86 |
| Ópalo | 9 meses | Adoptado | Consulta dental | $206.00 |
| Jaime | 5 años | Adoptado | Absceso de hombro infectado | $574.62 |
| Pináculos | 5 meses | Adoptado | Fusión mandibular por traumatismo; cirugía especializada (UC Davis) | $6,862.39 |
| Catalina | 1 año | Adoptado | Enfermedad gastrointestinal aguda; diagnóstico de emergencia | $474.98 |
| Bruno | 9 años | Adoptado | Cirugía dental y dieta especializada | $3,165.14 |
| Rollo de gelatina | 1 año | Adoptado | Obstrucción gastrointestinal que pasó sin cirugía | $919.45 |
| Toulouse | 1 año | Adoptado | Problemas gastrointestinales y virales persistentes | $277.30 |
| Conejito | 14 años | Adoptado | Hipertiroidismo; enfermedad renal temprana | $875.42 |
| Kevin | 5 meses | Adoptado | Problemas de las vías respiratorias superiores | $232.76 |
| Pimienta | 8 meses | Adoptado | Manejo del simbléfaron | $492.98 |
| Andy | 7 meses | Adoptado | Infección de las vías respiratorias superiores y tratamiento | $488.85 |
| Tate | 1 año | Adoptado | Fístula oronasal reparada con éxito en UC Davis | $331.08 |
| Ike | 4 años | Adoptado | Extracción de cálculos en la vejiga y cirugía dental | $15,784.25 |
| Herbie | 5 meses | Adoptado | Infección facial, antibióticos y esteroides. | $239.09 |
| Hamilton | 5 meses | Adoptado | Enfermedad aguda de origen desconocido | $690.08 |
| mango | 2 años | Adoptado | Frenillo congénito; incontinencia urinaria | $4,270.08 |
| Mareado | 5 meses | Adoptado | Tratamiento completado para la peritonitis infecciosa felina (PIF); autorización médica | $2,867.93 |
| Violeta | 12 años | Disponible | Recibir atención para enfermedades relacionadas con la edad | $690.21 |
| Eva | 6 meses | En acogida | Tratamiento para la peritonitis infecciosa felina (PIF); autorización médica; infección secundaria | $4,011.48 |
| Fantasma | 5 meses | En acogida | Atención en UCI para la peritonitis infecciosa felina (PIF); buena respuesta al tratamiento | $11,671.57 |
| Duende | 5 meses | En acogida | Tratamiento continuo de la peritonitis infecciosa felina (PIF) | $4,515.40 |
| Benny | 7 meses | En acogida | Tratamiento continuo de la peritonitis infecciosa felina (PIF) | $1,088.53 |
| Boba | 7 meses | En acogida | Tratamiento continuo de la peritonitis infecciosa felina (PIF) | $2,049.84 |
| Whisky | 5 meses | En acogida | Tratamiento continuo de la peritonitis infecciosa felina (PIF) | $766.33 |
| Carolina | 6 meses | En acogida | Tratamiento continuo de la peritonitis infecciosa felina (PIF) | $327.28 |
